熊本ヴォルターズの観客動員数を淡々と記録しました。
試合数 | 日付 | 対 | 観客数 | 累計観客数 | 平均 | アリーナ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10-05 | A千葉 | 4,016 | 4,016 | 4,016 | 県体 | |
02 | 10-06 | A千葉 | 4,133 | 8,149 | 4,075 | 県体 | |
03 | 10-19 | 神戸 | 3,089 | 11,238 | 3,746 | 県体 | |
04 | 10-20 | 神戸 | 3,297 | 14,535 | 3,634 | 県体 | |
05 | 10-23 | 愛媛 | 1,827 | 16,362 | 3,272 | 益城 | 満員 |
06 | 11-02 | 奈良 | 2,916 | 19,278 | 3,213 | 県体 | |
07 | 11-03 | 奈良 | 3,011 | 22,289 | 3,184 | 県体 | |
08 | 11-25 | 静岡 | 3,612 | 25,901 | 3,238 | 県体 | |
09 | 11-26 | 静岡 | 3,116 | 29,017 | 3,224 | 県体 | |
10 | 12-21 | 鹿児島 | 県体 | ||||
11 | 12-22 | 鹿児島 | 県体 |
※他の年の記録はこちら→【熊本ヴォルターズ観客動員数の記録 《記事リスト》 - 路傍亭@はてなブログ】