熊本ヴォルターズの観客動員数を淡々と記録しました。
(2025-04-15追記)
レギュラーシーズンホームゲーム30試合を終え、当方集計で累計10万人超えの101,684人、平均3,389人となりました。4千人超えが5回あり、熊本県体で3千人以下だったのは1回だけでした。
| 試合数 | 日付 | 対 | 観客数 | 累計観客数 | 平均 | アリーナ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10-05 | A千葉 | 4,016 | 4,016 | 4,016 | 県体 | |
| 02 | 10-06 | A千葉 | 4,133 | 8,149 | 4,075 | 県体 | |
| 03 | 10-19 | 神戸 | 3,089 | 11,238 | 3,746 | 県体 | |
| 04 | 10-20 | 神戸 | 3,297 | 14,535 | 3,634 | 県体 | |
| 05 | 10-23 | 愛媛 | 1,827 | 16,362 | 3,272 | 益城 | 完売 |
| 06 | 11-02 | 奈良 | 2,916 | 19,278 | 3,213 | 県体 | |
| 07 | 11-03 | 奈良 | 3,011 | 22,289 | 3,184 | 県体 | |
| 08 | 11-25 | 静岡 | 3,612 | 25,901 | 3,238 | 県体 | |
| 09 | 11-26 | 静岡 | 3,116 | 29,017 | 3,224 | 県体 | |
| 10 | 12-14 | 青森 | 3,352 | 32,369 | 3,237 | 県体 | |
| 11 | 12-15 | 青森 | 3,758 | 36,127 | 3,284 | 県体 | |
| 12 | 12-21 | 鹿児島 | 3,070 | 39,197 | 3,266 | 県体 | |
| 13 | 12-22 | 鹿児島 | 2,840 | 42,037 | 3,234 | 県体 | |
| 14 | 12-28 | 山形 | 1,685 | 43,722 | 3,123 | 菊陽 | |
| 15 | 12-29 | 山形 | 1,885 | 45,607 | 3,040 | 菊陽 | |
| 16 | 01-25 | 信州 | 3,449 | 49,056 | 3,066 | 県体 | |
| 17 | 01-26 | 信州 | 3,665 | 52,721 | 3,101 | 県体 | |
| 18 | 01-29 | 静岡 | 3,272 | 55,993 | 3,111 | 県体 | 平日 |
| 19 | 02-15 | 福岡 | 4,112 | 60,105 | 3,163 | 県体 | |
| 20 | 02-16 | 福岡 | 3,719 | 63,824 | 3,191 | 県体 | |
| 21 | 02-22 | 福島 | 3,475 | 67,299 | 3,205 | 県体 | |
| 22 | 02-23 | 福島 | 3,718 | 71,017 | 3,228 | 県体 | |
| 23 | 03-15 | 鹿児島 | 4,274 | 75,291 | 3,274 | 県体 | 完売 |
| 24 | 03-16 | 鹿児島 | 3,575 | 78,866 | 3,286 | 県体 | |
| 25 | 03-22 | 愛媛 | 3,723 | 82,589 | 3,304 | 県体 | |
| 26 | 03-23 | 愛媛 | 3,945 | 86,534 | 3,328 | 県体 | |
| 27 | 03-29 | 奈良 | 3,660 | 90,194 | 3,341 | 県体 | |
| 28 | 03-30 | 奈良 | 3,496 | 93,690 | 3,346 | 県体 | |
| 29 | 04-12 | 富山 | 3.853 | 97,543 | 3,364 | 県体 | |
| 30 | 04-13 | 富山 | 4,141 | 101,684 | 3,389 | 県体 |
※他の年の記録はこちら→【熊本ヴォルターズ観客動員数の記録 《記事リスト》 - 路傍亭@はてなブログ】
※観客動員数10万人超えの公式発表はこちら
🎉🔟万人達成🎉
— 熊本ヴォルターズ (@K_VOLTERS) 2025年4月14日
ホーム最終節には、1日目3853人、2日目には4141人の方々にお越しいただき、#熊本ヴォルターズ 初となるシーズン観客動員数10万人を達成することができました。
昨季の80718人を大きく更新し、クラブ動員数記録は101,758人となりました。… pic.twitter.com/EI9Nt6sR7R
※公式発表101,758人とは100人弱の差があります。これはこのブログの集計は試合直後の速報値を合計したものなので、後日修正分で差がでたものと思われます。