熊本ヴォルターズの観客動員数を淡々と記録します。
| 試合数 | 日付 | 対 | 観客数 | 累計観客数 | 平均 | アリーナ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10-11 | 信州 | 3.292 | 3.292 | 3.292 | 県体 | |
| 02 | 10-12 | 信州 | 3.398 | 6.690 | 3.345 | 県体 | |
| 03 | 10-18 | 愛媛 | 2,594 | 9,284 | 3,095 | 県体 | |
| 04 | 10-19 | 愛媛 | 3,461 | 12,745 | 3,186 | 県体 | |
| 05 | 11-08 | 静岡 | 1,545 | 14,290 | 2,858 | 益城 | |
| 06 | 11-09 | 静岡 | 益城 | ||||
| 07 | 11-22 | 奈良 | 県体 | ||||
| 08 | 11-23 | 奈良 | 県体 |
※他の年の記録はこちら→【熊本ヴォルターズ観客動員数の記録 《記事リスト》 - 路傍亭@はてなブログ】