熊本ヴォルターズの観客動員数を淡々と記録します。
| 試合数 | 日付 | 対 | 観客数 | 累計観客数 | 平均 | アリーナ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10-11 | 信州 | 3.292 | 3.292 | 3.292 | 県体 | |
| 02 | 10-12 | 信州 | 3.398 | 6.690 | 3.345 | 県体 | |
| 03 | 10-18 | 愛媛 | 2,594 | 9,284 | 3,095 | 県体 | |
| 04 | 10-19 | 愛媛 | 3,461 | 12,745 | 3,186 | 県体 | |
| 05 | 11-08 | 静岡 | 1,545 | 14,290 | 2,858 | 益城 | |
| 06 | 11-09 | 静岡 | 1,812 | 16,102 | 2,684 | 益城 | |
| 07 | 11-22 | 奈良 | 3,347 | 19,449 | 2,778 | 県体 | |
| 08 | 11-23 | 奈良 | 3,386 | 22,815 | 2,854 | 県体 | |
| 09 | 11-29 | 愛媛 | 2,573 | 25,408 | 2,823 | 県体 | |
| 10 | 11-30 | 愛媛 | 3,004 | 28,412 | 2,841 | 県体 | |
| 11 | 12-10 | 山形 | 3,370 | 31,782 | 2,889 | 県体 | |
| 12 | 12-20 | 神戸 | 2,704 | 34,486 | 2,874 | 県体 | |
| 13 | 12-21 | 神戸 | 3,527 | 38,013 | 2,924 | 県体 | |
| 14 | 01-03 | 岩手 | 3,619 | 41,632 | 2,974 | 県体 | |
| 15 | 01-04 | 岩手 | 3,315 | 44,947 | 2,996 | 県体 | |
| 16 | 01-31 | 青森 | 3,882 | 48,829 | 3,052 | 県体 | |
| 17 | 02-01 | 青森 | 4,013 | 52,842 | 3,108 | 県体 | |
| 18 | 02-14 | 福岡 | 3,738 | 56,580 | 3,143 | 県体 | |
| 19 | 02-15 | 福岡 | 3,542 | 60,122 | 3,164 | 県体 | |
| 20 | 02-28 | 奈良 | 4,177 | 64,299 | 3,215 | 県体 | |
| 21 | 03-01 | 奈良 | 3,610 | 67,909 | 3,234 | 県体 | |
| 22 | 03-14 | 福島 | 4,155 | 72,064 | 3,276 | 県体 | |
| 23 | 03-15 | 福島 | 4,173 | 76,237 | 3,315 | 県体 | |
| 24 | 03-18 | 福岡 | 3,696 | 79,933 | 3,331 | 県体 | 平日 |
| 25 | 03-28 | 鹿児島 | 3,857 | 83,790 | 3,352 | 県体 | |
| 26 | 03-29 | 鹿児島 | 3,654 | 87,444 | 3,363 | 県体 | |
| 27 | 04-11 | 横浜EX | 3,944 | 91,388 | 3,385 | 県体 | |
| 28️ | 04-12 | 横浜EX | 3,998 | 95,386 | 3,407 | 県体 | |
| 29 | 04-25 | 鹿児島 | 県体 | ||||
| 30 | 04-26 | 鹿児島 | 県体 |
※他の年の記録はこちら→【熊本ヴォルターズ観客動員数の記録 《記事リスト》 - 路傍亭@はてなブログ】