路傍亭@はてなブログ

備忘録とか記録とか

2022-2023シーズンにアリーナ観戦したBリーグの試合

2022-2023シーズンにアリーナで生観戦したBリーグの試合です。

日付 リーグ ホーム 結果 ビジター アリーナ
10-01 B2 熊本 77-88 長崎 熊本県
10-02 B2 熊本 84-81 長崎 熊本県
10-09 B2 西宮 85-83 熊本 西宮市中央体
10-15 B2 香川 74-91 熊本 高松市総合体
11-05 B3 岐阜 80-82 金沢 OKBぎふ清流アリーナ
11-12 B2 奈良 85-96 熊本 ロートアリーナ奈良
11-13 B2 奈良 63-73 熊本 ロートアリーナ奈良
11-19 B1 三河 69-91 宇都宮 スカイホール豊田
11-26 B1 三遠 73-87 FE名古屋 豊橋市総合体育館
11-27 B3 豊田合成 74-88 鹿児島 エントリオ
12-03 B2 熊本 85-90 香川 熊本県
12-04 B2 熊本 81-79 香川 熊本県
12-10 B3 岡山 75-74 金沢 ジップアリーナ岡山
12-17 B1 大阪 81-72 FE名古屋 おおきにアリーナ舞洲
12-24 B3 岐阜 74-72 岡山 OKBぎふ清流アリーナ
12-25 B3 岐阜 74-85 岡山 OKBぎふ清流アリーナ
12-31 B1 名古屋D 105-67 渋谷 ドルフィンズアリーナ
01-07 B3 岡山 90-76 さいたま ジップアリーナ岡山
01-08 B3 岡山 76-85 さいたま ジップアリーナ岡山
01-11 B1 名古屋D 85-62 滋賀 ドルフィンズアリーナ
01-15 B3 岐阜 92-76 品川 で愛ドーム
01-22 B1 滋賀 69-84 島根 滋賀ダイハツアリーナ
01-28 B2 熊本 78-66 東京Z 熊本県
01-29 B2 熊本 64-77 東京Z 熊本県
02-12 B1 京都 89-82 大阪 京都市
03-11 B2 熊本 83-93 A千葉 熊本県
03-12 B2 熊本 60-88 A千葉 熊本県
03-26 B1 三河 72-62 大阪 ウイングアリーナ刈谷

他のシーズンの記録は以下