路傍亭@はてなブログ

備忘録とか記録とか

ファジアーノ岡山 Challenge1への道のり 【2023】

ファジアーノ岡山の2023シーズンが始まりました。

今シーズンのCスタ、CVID19対策は続いていますが、満員まで入場可能で声出し応援も再開されました。
クラブからは特に平均入場者数1万人への特別なメッセージは出ていませんが、1万人目指しているのは変わらないと判断しまして、今シーズンの集計表は、2019年と同じ形式の、平均入場者数1万人へ向けた途中経過をまとめる形式にしました。ホームゲーム開催毎に更新します。

試合数 日付 入場者数 累計入場者数 平均入場者数 達成まであと何人 残り必要平均入場、者数 備考
21 11-05 秋田 8,985 178,393 8,495 31,607 -
20 10-29 栃木 10,034 169,408 8,470 40,592 -
19 10-01 千葉 9,463 159,374 8,388 50,626 -
18 09-24 磐田 10,578 149,911 8,328 60,089 -
17 09-09 仙台 14,156 139,333 8,196 70,667 -
16 08-19 大分 7,332 125,177 7,824 84,823 16,695
15 08-05 町田 10,164 117,845 7,856 92,155 15,359
14 07-12 長崎 8,795 107,681 7,692 102,319 14,617
13 07-05 藤枝 4,254 98,886 7,607 111,114 13,889 雨 平日
12 07-01 水戸 6,335 94,632 7,886 115,368 12,819
11 06-11 東京V 7,095 88,297 8,027 121,703 12,170
10 06-03 徳島 10,256 81.202 8,120 128,798 11,709
09 05-21 群馬 5,180 70,946 7,883 139,054 11,588
08 05-13 大宮 5,600 65,766 8,221 144,234 11,095
07 05-03 山形 10,909 60,166 8,595 149,834 10,702
06 04-22 山口 6,176 49,257 8,210 160,743 10,716
05 04-12 熊本 5,258 43,081 8,616 166,919 10,432 平日
04 04-02 いわき 6,577 37,823 9,456 172,177 10,128
03 03-19 甲府 7,422 31,246 10,415 178,754 9,931
02 03-12 金沢 8,129 23,824 11,912 186,176 9,799
01 02-26 清水 15,695 15,695 15,695 194,305 9,715

※他の年の記録はこちら→【ファジアーノ岡山観客数の記録《記事リスト》 - 路傍亭@はてなブログ