路傍亭@はてなブログ

備忘録とか記録とか

熊本ヴォルターズ観客動員数の記録 2018-2019

熊本ヴォルターズの観客数の記録 2018ー2019シーズンです。

試合 日付 観客数 累計観客数 平均 アリーナ 備考
01 09-29 島根 3,280 3,280 3,280 県体
02 09-30 島根 3,347 6,627 3,314 県体
03 10-06 愛媛 2,207 8,834 2,945 県体
04 10-07 愛媛 2,463 11,297 2,824 県体
05 10-20 八王子 2,140 14,736 2,947 県体
06 10-21 八王子 3,439 16,298 2,716 県体
07 10-27 青森 1,562 17,860 2,551 合志
08 10-28 青森 1,829 19,689 2,461 合志
09 11-03 東京Z 1,502 21,191 2,355 県体
10 11-04 東京Z 1,899 23,090 2,309 県体
11 11-18 FE名古屋 3,229 26,319 2,393 県体
12 11-19 FE名古屋 1,403 27,722 2,310 県体 月曜
13 12-12 広島 3,085 30,807 2,370 県体 水曜
14 12-29 島根 4,199 35,006 2,500 県体
15 12-30 島根 4,545 39,551 2,637 県体
16 01-14 香川 3,004 42,555 2,660 県体 祝日
17 01-26 信州 2,400 44,955 2,644 県体
18 01-27 信州 3,873 48,828 2,713 県体
19 02-09 福島 1,506 50,334 2,649 水俣
20 02-10 福島 1,657 51,991 2,600 水俣
21 02-16 金沢 2,352 54,343 2,588 県体
22 02-17 金沢 3,144 57,487 2,613 県体
23 03-02 広島 2,425 59,912 2,605 県体
24 03-03 広島 2,683 62,595 2,608 県体
25 03-23 愛媛 1,721 64,316 2,573 菊池
26 03-24 愛媛 2,038 66,354 2,552 菊池
27 03-29 奈良 1,532 67,886 2,514 玉名 金曜
28 03-30 奈良 1,950 69,836 2,494 玉名
29 04-13 香川 2,779 72,615 2,504 市体
30 04-14 香川 3,567 76,182 2,539 市体
PO1 04-27 群馬 2,629 78,811 2,542 県体
PO2 04-28 群馬 4,112 82,923 2,591 県体
PO3 04-29 群馬 3,784 86,707 2,627 県体

■他のシーズンの記事はこちら→【熊本ヴォルターズ観客動員数の記録 《記事リスト》 - 路傍亭@はてなブログ