路傍亭@はてなブログ

備忘録とか記録とか

ファジアーノ岡山 CHALLENGE1への道のり 2019

ファジアーノ岡山はホームゲーム平均入場者数1万人を目指す《CHALLENGE1》という活動を2019年シーズンも行っています。その途中経過を表にまとめてみました。ホームゲーム開催毎に更新します。

ホームゲームは21試合あるので目標は21万人ですが、198,322人、平均9,443人で11,678人足りませんでした。

試合数 日付 入場者数 累計入場者数 平均入場者数 達成まであと何人 残り必要平均入場者数
21 11-16 横F 17,288 198,322 9,443 11,678 -
20 10-27 栃木 7,163 181,034 9,051 28,966 28,966
19 10-20 長崎 9,331 173,871 9,151 36,129 18,065
18 09-29 千葉 9,327 164,540 9,141 45,460 15,214
17 09-14 岐阜 8,605 155,213 9,129 54,787 13,696
16 09-08 京都 13,098 146,608 9,163 63,392 12,679
15 08-25 町田 9,354 133,510 8,900 76,490 12,749
14 08-10 大宮 9,193 124,165 8,868 85,835 12,262
13 07-31 11,148 114,972 8,844 95,028 11,879
12 07-21 山形 9,728 103,824 8,652 106,176 11,798
11 07-07 鹿児島 15,731 94,096 8,554 115,904 11,590
10 06-15 山口 8,025 78,365 7,836 131,635 11,967
09 06-01 愛媛 10,011 70,340 7,815 139,660 11,638
08 05-19 琉球 7,196 60,329 7,541 149,671 11,513
07 04-28 東京V 9,339 53,133 7,591 156,867 11,205
06 04-20 徳島 7,720 43,794 7,299 166,206 11,081
05 04-07 新潟 6,545 36,074 7,215 173,926 10,871
04 03-30 甲府 7,298 29,529 7,382 180,471 10,616
03 03-17 福岡 7,677 22,231 7,410 187,769 10,432
02 03-03 金沢 5,298 14,554 7,277 195,446 10,287
01 02-24 水戸 9,256 9,256 9,256 200,744 10,038

ちなみに発端はこのツイート。

【追記:2019-06-17】
第18節からファジアーノ岡山の中の人の内富さんがこんなツイートを始めました。


累計人数までを中の人が告知していれば、夏休みあたりに《累計◯◯万人達成運動》とか仕掛けられるんで、いい取り組みじゃないかと思います。

【追記:2019-06-21】
ファジアーノ公式から、集客の現状の中間報告がありました。
www.fagiano-okayama.com

※他の年の記録はこちら→【ファジアーノ岡山観客数の記録《記事リスト》 - 路傍亭@はてなブログ